|
A 指 定 調 査 機 関 |
名称 | 株式会社 JFDエンジニアリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定番号 | 環 2009-5-6 | |||||
| 住所 | 大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル10階 | |||||
| 連絡先 | TEL : 06-6531-3326 FAX : 06-6531-3332 | |||||
| Mail : |
||||||
| URL :http://www.jfd.jp/a_company/company.html | ||||||
| 事務所の所在地 | 大阪本社 | |||||
| 業の登録・ 許可の状況 |
一般建設業【建築工事業/土木工事業/とび・土木工事業】 | |||||
| 地質調査業登録(質21第2498号) | ||||||
| 一級建築士事務所(大阪府知事(イ)第23462号) | ||||||
| 二級建築士事務所(大阪府知事(イ)第8542号 ) | ||||||
| 土壌汚染調査の 従事者数 |
6人 | |||||
|
B 調 査 の 実 績 |
「土壌汚染対策法」該当 土壌汚染調査の元請け での受注件数 |
年度 | 資料調査 | 土壌汚染状況 | 措置工事 | 区域解除 |
| (箇所) | 調査(箇所) | (箇所) | (箇所) | |||
| 平成25年度 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 平成24年度 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 平成23年度 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 土壌汚染調査 下請けでの受注件数 |
4件 | |||||
| 法対象外 土壌汚染調査実施状況 |
非公表 | |||||
|
C 技 術 力 |
技術者の保有資格 と資格保有者数 |
技術士 [建設部門] |
土質及び基礎 | 1人 | ||
| 技術士補 | 応用理学部門 | 1人 | ||||
| RCCM | 土質及び基礎 | 1人 | ||||
| RCCM | 地質 | 1人 | ||||
| 地質調査技士 | 現場技術・管理部門 | 1人 | ||||
| 地質調査技士 | 土壌地下水部門 | 1人 | ||||
| 測量士 | 4人 | |||||
| 土地家屋調査士 | 4人 | |||||
| 1級土木施工管理技士 | 2人 | |||||
| 2級土木施工管理技士 | 1人 | |||||
| 土壌環境リスク管理者 | 2人 | |||||
|
D 品 質 管 理 |
業務品質管理の 取組状況 |
環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に準拠した取組を実施 | ||||






